<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月13日の03:49に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.eizojoho.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>映像情報Medical</title>
		<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[映像情報Medical]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 03:54:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.eizojoho.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/news/33668]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/news/33668]]></link>
			<title>映像情報Medical 2026年7月号発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 03:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/news/33666]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/news/33666]]></link>
			<title>映像情報Medical 2026年6月号発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 03:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/news/33664]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/news/33664]]></link>
			<title>【増刊号】ROUTINE CLINICAL(ルーチンクリニカル)MRI 2026発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 03:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/news/33662]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/news/33662]]></link>
			<title>【増刊号】超音波診断 2025 BOOK発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 03:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/news/33660]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/news/33660]]></link>
			<title>映像情報Medicalをオープンしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 03:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/help/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/help/]]></link>
			<title>help</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 01:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/help/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/help/about/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 01:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/help/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/help/privacy/]]></link>
			<title>個人情報保護方針及び個人情報の利用について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 01:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/help/agreement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/help/agreement/]]></link>
			<title>会員規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 01:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/help/notice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/help/notice/]]></link>
			<title>ご利用上の注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 01:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/help/rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/help/rule/]]></link>
			<title>投稿規定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 01:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/help/tradelaw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/help/tradelaw/]]></link>
			<title>特定商取引法に基づく表記</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 01:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33441]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33441]]></link>
			<title>エクセル・クリエイツ【医療DX】医師の負担を軽減。AI画像解析プラットフォーム「FORZSynAI」リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33434]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33434]]></link>
			<title>【フィリップス・ジャパン】超音波診断装置EPIQ／Affinitiシリーズにおける超音波減衰法検査の診療報酬請求に関して</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/28474]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/28474]]></link>
			<title>シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス、検査業務の大幅な効率化に貢献する生化学免疫自動分析装置「Atellica CI Max」を発売～免疫生化学統合分析装置のラインアップ拡充により、検査室環境に合わせた幅広いソリューションを提供～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/28540]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/28540]]></link>
			<title>千葉西総合病院が手術支援ロボット「ダビンチ5」による心臓手術の国内初症例を実施～患者さんの身体的負担を大幅に軽減し、早期回復に貢献～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33528]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33528]]></link>
			<title>富士フイルム、硬化可能オーバチューブ「ShapeShield」新発売　大腸の屈曲部や深部領域での内視鏡の操作をサポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 08:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33451]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33451]]></link>
			<title>エムネス、クラウド型医療情報管理共有システム『LOOKREC』導入施設数2,000施設を突破　クリニックでの導入が加速、画像診断支援AIや3Dビューワなど診療支援機能も拡充</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33538]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33538]]></link>
			<title>池上通信機、亀田第一病院へ移動式術野カメラシステムを納入～高品質な術野映像の収録と撮影作業の省力化を実現～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 08:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33481]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33481]]></link>
			<title>フィリップス、携帯型超音波画像診断装置「Lumify R5.1」を発売　AIを活用した*Auto EF、Auto B-Lineなどの新機能を搭載し、POCUSの活用を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 04:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33471]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33471]]></link>
			<title>日本ストライカー 人工肩関節システム「Tornier Perform Fracture」を発売　多孔質構造を採用し、上腕骨近位部の骨折治療に新たな選択肢を提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 04:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33491]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33491]]></link>
			<title>フィリップス、ディズニーと共に「Ambient Experience Disney Theme」を提供開始　ディズニーの物語で小児MR検査の患者体験向上をサポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 04:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/28566]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/28566]]></link>
			<title>シーメンスヘルスケア、次世代のCT装置であるフォトンカウンティングCTのラインアップを3機種に拡大～設置性に優れた普及モデルとしてシングルソースフォトンカウンティングCTを日本で初めて発売～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/28590]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/28590]]></link>
			<title>富士フイルム、AI技術*1の活用で検査ワークフローの効率化に貢献　手軽に持ち運べる携帯型X線撮影装置の新モデル 新開発～在宅医療のほか、山間部・離島など幅広いシーンで簡便なX線検査をサポート～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33516]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33516]]></link>
			<title>United Imaging Healthcare社製デジタルPET/CT「uMI Panvivo」国内１号機、さいたまセントラルクリニックで臨床運用を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 08:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/28610]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/28610]]></link>
			<title>Dual Energy CT 日本一決定戦「DE-1 グランプリ2025」受賞者決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33094]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33094]]></link>
			<title>EIZO、デジタル化が進む病理分野に向け、初の病理専用モニターを発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/28668]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/28668]]></link>
			<title>Smart Opinion、AIで乳がん検診を革新！AI乳がん検診「Smaopi（スマオピ）」開始―医師の診断をAIで支援し、より確実な乳房超音波（エコー）検査を実現―</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/28698]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/28698]]></link>
			<title>【Ubie株式会社】戸畑共立病院、「ユビー生成AI」活用で月間約400件の診断書作成時間の50%削減を実現～生成AIを活用したコメディカル主導のDXで、人員減でも業務継続が可能に～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/32957]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/32957]]></link>
			<title>コニカミノルタ、米国のヘルスケア関連販売会社の本社を移転　既存拠点の有効活用による資産効率向上と事業間の連携強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33372]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33372]]></link>
			<title>メテオ、医療動画配信サービス「Medical*Online Video」臨床工学シリーズの配信を開始～医療安全を支えるエキスパート直伝、主要医療機器の基本操作・管理とトラブル対応を体系的に解説～　北里大学・大学病院監修の臨床工学動画14本を公開。さらに手術解説動画7本、日本臨牀コラボ動画2本を追加配信。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33282]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33282]]></link>
			<title>第6回 GE HealthCare CT CONSORTIUM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 03:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33251]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33251]]></link>
			<title>富士フイルム、永久磁石オープンMRIシステムの新モデル「APERTO Lucent ff（アペルトルーセントダブルエフ）」「AIRIS Vento ff（エアリスベントダブルエフ）」新発売　AI技術*1を活用して開発した機能で高画質化、ワークフローの効率化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 07:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33358]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33358]]></link>
			<title>高齢化で高度化する循環器治療、患者負担の少ない治療の実現へ　フィリップス・ジャパン、次世代画像技術「SmartIQ Technology」プレスセミナーを開催　京都桂病院 中村茂先生が循環器治療の最新動向を講演、画像ガイド治療の新たな可能性を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33263]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33263]]></link>
			<title>富士フイルム、AI技術*1を活用し、くも膜下出血を引き起こす脳動脈瘤の発見を支援するソフトウェアを開発　脳動脈瘤の検出を支援するコンカレントリード型の医療機器として日本初の薬事承認を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 07:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33088]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33088]]></link>
			<title>アナウト株式会社のAI技術を用いた共同研究が欧州内視鏡外科学会で「Intuitive EAES Robotics Award」と「Gerhard Buess Technology Award」を受賞　AIによる術中の神経認識技術の有用性が国際学会で高く評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33099]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33099]]></link>
			<title>フィリップス・ジャパン、心臓カテーテル治療における高画質と患者負担の軽減を追求したイメージングテクノロジー「SmartIQ Technology」を販売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/imagetec/33172]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/imagetec/33172]]></link>
			<title>Adamkiewicz動脈完全攻略　GSIとAdvantage Workstationを用いた術前支援画像の作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33105]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/33105]]></link>
			<title>富士フイルムメディカル、超音波画像診断装置「Sonosite MT Ver1.2」提供開始　血流量自動計測機能を新たに搭載し、迅速かつ再現性の高い血流量評価を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/imagetec/33166]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/imagetec/33166]]></link>
			<title>マルチモダリティによる非造影TAVI術前検査と大動脈弁石灰化スコア評価について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/imagetec/33189]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/imagetec/33189]]></link>
			<title>“見えない骨転移”を“見える”に変えたGSIの力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/imagetec/33201]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/imagetec/33201]]></link>
			<title>Link機能を用いた下肢CTAにおける可変Pitch撮影</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/imagetec/33158]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/imagetec/33158]]></link>
			<title>小児心臓CT simulated ECG撮影の有用性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/journalreview/33242]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/journalreview/33242]]></link>
			<title>造影画像ベースのFFRは圧ワイヤーFFRに劣らない：FAST III試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/imagetec/33149]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/imagetec/33149]]></link>
			<title>volume scanを用いた頸部Kinematic 4D-CTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/journalreview/33233]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/journalreview/33233]]></link>
			<title>AIは低リスク時の読影完全省略を可能にするか：AITIC試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/journalreview/33237]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/journalreview/33237]]></link>
			<title>アミロイドPETでのCentiloidスケールのカットオフ値を決定：5万人データのメタ解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/32976]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/32976]]></link>
			<title>富士フイルムメディカル、服用するタイミングごとにまとめて一包化された錠剤やカプセル剤を高速かつ高精度に読み取り、それぞれの薬剤の名称と数量を自動的に照合できる　一包化監査支援システム「PROOFIT 1D III（プルーフィット ワンドーススリー）」新発売　薬剤師の業務効率化と医療安全に貢献</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 06:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/32961]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/newspr/32961]]></link>
			<title>日本ストライカー 上腕骨骨折治療用の髄内釘システム「T2 Alpha Humerus」を発売　日本の医師の知見も取り入れて刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/journalreview/33235]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eizojoho.co.jp/journalreview/33235]]></link>
			<title>肺塞栓疑いのがん患者でYEARS戦略、2割でCTPAを回避可能：Hydra study</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
